Подводный насос
Протеклон уровень IPX8
Погружной насос СП-5, в котором использован весь конструкционный полипропилен, обеспечивает более высокую коррозионную стойкость, меньший вес, меньшую форму и конструкцию электронасоса, а также возможность переключения опоры (режим канализации и режим чистой воды), а также наличие овсяного переключателя существенно повышает эффективность работы, а последующее обслуживание становится более удобным.
| Товара нет. | СП250С-5(Б) | СП400С-5(Б) | СП550С-5(Б) | СП750С-5(Б) | СП900С-5(Б) |
| Власть | 250 Вт | 400 Вт | 550 Вт | 750 Вт | 900 Вт |
| В и Гц | 230 В/50 Гц, 115 В/60 Гц | 230 В/50 Гц, 115 В/60 Гц | 230 В/50 Гц, 115 В/60 Гц | 230 В/50 Гц, 115 В/60 Гц | 230 В/50 Гц, 115 В/60 Гц |
| Макс. скорость насоса (л/ч) | 5500 | 7300 | 11500 | 1300015000 | 15000 |
| Максимальная высота (м) | 6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| Максимальная глубина (м) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Цигилиус | H05RN-F3G0,75 мм² 05РН8-Ф3Г0,75мм² |
H05RN-F3G0,75 мм² 05РН8-Ф3Г0,75мм² |
H05RN-F3G0,75 мм² 05РН8-Ф3Г0,75мм² |
H05RN-F3G0,75 мм² 05РН8-Ф3Г0,75мм² |
H07RN-F3G1,0 мм² H07RN8-F3G1,0 мм² |
| Длина кабеля (м) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| КОЛ-ВО/20'CTN | 2380-е годы. | 2380-е годы. | 2380-е годы. | 2040-е годы. | 2040-е годы. |
| КОЛ-ВО/40'CTN | 4760т. | 4760т. | 4760т. | 4080стр. | 4080стр. |
| КТИ/40(Х)КТН | 5440т. | 5440т. | 5440т. | 4760т. | 4760т. |
| Товара нет. | СП400Д-5(Б) | СП550Д-5(Б) | СП750Д-5(Б) | СП900Д-5(Б) | СП1100Д-5(Б) |
| Власть |
400 Вт | 550 Вт | 750 Вт | 900 Вт | 1100 Вт |
| В и Гц | 230 В/50 Гц, 115 В/60 Гц | 230 В/50 Гц, 115 В/60 Гц | 230 В/50 Гц, 115 В/60 Гц | 230 В/50 Гц, 115 В/60 Гц | 230 В/50 Гц, 115 В/60 Гц |
| Макс. скорость насоса (л/ч) | 8500 | 12500 | 14000 | 15000 | 17500 |
| Максимальная высота (м) | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
| Максимальная глубина (м) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Цигилиус | H05RN-F3G0,75 мм² 05РН8-Ф3Г0,75мм² |
H05RN-F3G0,75 мм² 05РН8-Ф3Г0,75мм² |
H05RN-F3G0,75 мм² 05РН8-Ф3Г0,75мм² |
H07RN-F3G1,0 мм² H07RN8-F3G1,0 мм² |
H07RN-F3G1,0 мм² H07RN8-F3G1,0 мм² |
| Длина кабеля (м) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| КОЛ-ВО/20'CTN | 2040-е годы. | 2040-е годы. | 2040-е годы. | 2040-е годы. | 2040-е годы. |
| КОЛ-ВО/40'CTN | 4080стр. | 4080стр. | 4080стр. | 4080стр. | 4080стр. |
| КОЛ-ВО140(H)CTN | 4760т. | 4760т. | 4760т. | 4760т. | 4760т. |