Благодаря небольшому размеру и легкому весу канализационный насос из нержавеющей стали WQD особенно подходит для перекачивания воды из колодцев в сельской местности, орошения сельскохозяйственных угодий, подачи воды и дренажа для насыщения кислородом аквакультуры, орошения садов, а также обеспечения водоснабжения в гостиницах, столовых, небольших высотных зданиях и других местах.
Серия WQD благодаря своим небольшим размерам и легкому весу особенно подходит для обширной подземной перекачки в сельской местности, орошения сельскохозяйственных полей, обогащения кислородом и дренажа в аквакультуре, орошения садов и отелей, столовых, небольших высотных сооружений и других мест водоснабжения.
| ВК | D | 13 | 9 | 0.75 | F |
| Тип насоса | Однофазный 220 В 380В не имеет маркировки D |
Транслировать (м³/ч) |
поднимать (м) |
Власть (кВт) |
Плавать выключатель |
| Власть | 0,18-1,5кВт |
| Поляки/Полюсы | 2 |
| Калибр/Разряд | Ду25-50 |
| Макс. Расход/Макс. расход | 25м³/ч |
| Макс.давление/Макс. напор | 9м |
| Тип Тип |
А (мм) | Б (мм) | С (мм) | Д (мм) | Е (мм) | Ф (мм) |
| WQD3-5-0,18 | 365 | 89 | 25 | 164 | 85 | 120 |
| WQD4-6-0,37 | 385 | 89 | 25 | 164 | 85 | 120 |
| WQD6-7-0,45 | 395 | 103 | 50 | 207 | 105 | 135 |
| WQD13-9-0,75 | 440 | 104 | 50 | 223 | 108 | 150 |
| WQD12-10-1.1 | 455 | 104 | 50 | 241 | 108 | 160 |
| WQD15-10-1,5 | 475 | 104 | 50 | 241 | 108 | 160 |
| ТИП/ТИП | Напряжение Напряжение (В) |
Власть | Выход | Пропустить размер частиц Пропустить размер частиц (мм) |
Рейтинг. Поток Q.rated (м³/ч) |
Номинальный напор H.rated (м) |
МАКС. ПОТОК O.max (м³/ч) |
МАКС. УСИЛИЕ H.max (м) |
Масса Г.В. (кг) |
Размер посылки Размер посылки (см) |
||
| (КВт) | (ХП) | (дюйм) | (мм) | |||||||||
| ВОД3-5-0.18 | 1Ф/220В | 0.18 | 0.25 | 1,25 дюйма | 32 | 10 | 2 | 5 | 5.3 | 6.7 | 9.66 | 43*23*17 |
| WQD4-6-0,37 | 1Ф/220В | 0.37 | 0.5 | 1,25 дюйма | 32 | 10 | 4 | 6 | 7.5 | 7.5 | 10.54 | 43*23*17 |
| WQD6-7-0,45 | 1Ф/220В | 0.45 | 0.6 | 2" | 50 | 15 | 6 | 7 | 15.3 | 8 | 14.72 | 43,5*25*18,5 |
| WQD13-9-0,75 | 1Ф/220В | 0.75 | 1 | 2" | 50 | 20 | 13 | 9 | 19 | 12.2 | 18.52 | 47,5*27,5*21,8 |
| WQD20-6-0,75 | 1Ф/220В | 0.75 | 1 | 3" | 80 | 20 | 20 | 6 | 27.7 | 11.4 | 19.2 | 47,5*27,5*21,8 |
| WQD12-10-1.1 | 1Ф/220В | 1.1 | 1.5 | 2" | 80 | 20 | 12 | 10 | 20 | 12.5 | 19.5 | 49*28,5*25 |
| WQD15-10-1,5 | 1Ф/220В | 1.5 | 2 | 2" | 50 | 20 | 15 | 10 | 33.6 | 14.3 | 21.2 | 49*28,5*25 |
Серия 50WQ(D)S-CF Режущий незасоряющийся канализационный насос из нержавеющей стали
Канализационный насос из нержавеющей стали WQV
WQS-G Шлифовальный канализационный насос из нержавеющей стали
WQD - Шлифовальный станок C 2P Чугунный канализационный насос
Чугунный канализационный насос WQ-C 4P
Автоматическая муфта переменного тока