Высокопроизводительный канализационный насос WQUS из нержавеющей стали подходит для химической промышленности, нефтяной промышленности, фармацевтической промышленности, горнодобывающей промышленности, бумажной промышленности, цементных заводов, сталелитейных заводов, электростанций, углеперерабатывающей промышленности, городских дренажных систем очистки сточных вод, муниципального строительства, строительных площадок и других отраслей промышленности. Он может перекачивать сточные воды, содержащие частицы, и чистую воду. При перекачивании сточных вод насос оснащается утолщенным основанием, имеющим большой водоотвод и может использоваться в различных канализационных системах; при перекачке чистой воды фильтрация хорошая, срок службы длительный.
| 50 | WQU | 2 | 750 | D |
| Выходной размер |
Тип насоса |
Двухполюсный двигатель |
Власть |
Однофазный |
| Размер выхода (мм) | Тип насоса | Двухполюсный двигатель | Мощность (КВт) | Однофазный |
| Власть | 0,37-2,2 кВт |
| Поляки/Полюсы | 2 |
| Калибр/Разряд | Ду32-80 |
| Макс. Расход/Макс. расход | 63 м³/ч |
| Макс.давление/Макс. напор | 24 м |
| Проход почвы | 20-45 мм |
| Тип Тип |
КалибрА (мм) | Д (мм) | L1(мм) | Б (мм) | Хм) | H1(мм) |
| 25-WQU2-370D | 25 | 160 | 85 | 110 | 350 | 89 |
| 50-WQU2-550D | 50 | 243 | 120 | 157 | 462 | 111 |
| 50-WQU2-750D | 50 | 243 | 120 | 157 | 482 | 111 |
| 65-WQU2-750D | 65 | 276 | 135 | 173 | 491 | 137 |
| 80-WQU2-750D | 80 | 276 | 135 | 173 | 491 | 137 |
| 65-WQU2-1500Д | 65 | 283 | 138 | 201 | 545 | 139 |
| 80-WQU2-1500Д | 80 | 301 | 149 | 201 | 545 | 139 |
| 80-WQU2-2200D | 80 | 301 | 149 | 201 | 565 | 139 |
| ТИП ТИП |
Напряжение Напряжение (В) |
Власть | Выход | Пропустить размер частиц Размер пропускаемых частиц (мм) |
Рейтинг. Поток Q.номинальный (м³/ч) |
Номинальный напор Номинальная высота (м) |
Макс. Поток Q.макс (м²/ч) |
Макс. Усилие H.макс (м) |
Масса Г.В.(кг) |
Размер посылки Размер посылки (см) |
||
| (КВт) | (ХП) | (дюйм) | (мм) | |||||||||
| 25WQU2-370D | 1Ф/220В | 0.37 | 0.5 | 1"/2" | 25/40 | 15 | 4 | 6 | 8.1 | 8.3 | 10.5 | 43х23х17 |
| 50WQU2-550D | 1Ф/220В | 0.55 | 0.75 | 1,5 дюйма/2 дюйма | 40/50 | 20 | 6 | 7 | 14.5 | 9.2 | 18.8 | 47,5х27,5х21,8 |
| 50WQU2-750D | 1Ф/220В | 0.75 | 1 | 2" | 50 | 20 | 10 | 9 | 22 | 12.6 | 19.6 | |
| 80WQU2-750D | 1Ф/220В | 0.75 | 1 | 3" | 80 | 20 | 20 | 7 | 32.5 | 11.8 | 21.4 | |
| 65WQU2-1500D | 1Ф/220В | 1.5 | 2 | 2"/2,5"/3" | 50/65/80 | 25 | 15 | 11 | 38 | 14 | 23.3 | 60x31,5x26 |
| 80WQU2-2200D | 1Ф/220В | 2.2 | 3 | 3"/4" | 80/100 | 25 | 25 | 10 | 36 | 17.5 | 24.2 | 60x31,5x26 |
Серия 50WQ(D)S-CF Режущий незасоряющийся канализационный насос из нержавеющей стали
Канализационный насос из нержавеющей стали WQV
WQS-G Шлифовальный канализационный насос из нержавеющей стали
WQD - Шлифовальный станок C 2P Чугунный канализационный насос
Чугунный канализационный насос WQ-C 4P
Автоматическая муфта переменного тока