Высококачественный автоматический повысительный насос WG ZEN Machinery для автоматического повышения давления бытовой водопроводной воды, повышения давления в солнечных системах, повышения давления в трубопроводах горячей или холодной воды и т. д. d.

| МОДЕЛЬ МОДЕЛЬ |
ВЛАСТЬ ВЛАСТЬ (Вт) |
НАПРЯЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ (В) |
ЧАСТОТА ЧАСТОТА (Гц) |
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА (℃) |
РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ (В) |
СКОРОСТЬ СКОРОСТЬ (об/мин) |
МАКС. ГОЛОВА МАКС. ГОЛОВА (м) |
РЕЙТИНГ. ГОЛОВА НОМИНАЛЬНЫЙ НАПОР (м) |
МАКС. ПОТОК МАКС. ПОТОК (л/мин) |
РЕЙТИНГ. ПОТОК ОЦЕНЕН. ПОТОК (л/мин) |
| W15G-10A | 100 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 10 | 8 | 20 | 10 |
| W15G-10B | ||||||||||
| W15GR-10 | 100 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 10 | 8 | 20 | 10 |
| W15G-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 15 | 10 | 25 | 13 |
| W15G-15B | ||||||||||
| W15GR-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 15 | 10 | 25 | 13 |
| W15GR-15B | ||||||||||
| W20G-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 40 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 15 | 10 | 30 | 15 |
| W20G-15B | ||||||||||
| W20GR-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 100 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 15 | 10 | 30 | 15 |
| W20GR-15B | ||||||||||
| W15G-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 18 | 13 | 30 | 15 |
| W20G-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 40 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 18 | 13 | 35 | 18 |
| W15GR-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 18 | 13 | 30 | 15 |
| W20GR-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 100 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 18 | 13 | 35 | 18 |
Все параметры при 220 В/50 Гц
Г – Холодная вода
ГР - Холодная горячая вода