Область примененияWQ (S) канализационный насос из нержавеющей стали для зданий, больниц, жилых домов, муниципальных работ, транспортного строительства, заводов, пристаней, фармацевтических препаратов, напитков, морской воды, соленой воды, длинноволокнистых сточных вод и так далее.
• Максимальная глубина погружения: 5 м.
• Максимальная температура жидкости: + 60°С.
• Значения PH: 304 (4–10), 316 (4–13).
• Спортивная вязкость жидкости: 7×10⁷~23×10*м²/с.
• 2-пол асинхронного двигателя.
• однофазный/трехфазный, 220В/380В, 50Гц.
• изоляция: уровень F.
• Наличие термозащиты.
• Корпус насоса: литой корпус из нержавеющей стали.
• Электрическая опора: линия из нержавеющей стали.
• Листовое колесо: SS304 #.
• Ось двигателя: CS45#.
• Вот насос: SS304# или SS316#.
• Механическое уплотнение: Витон.
| Модель | Номинальное потребление | Номинальное давление | Власть | Напряжение | Экспорт | Скорость | |
| (м³/ч) | (м) | (кВт) | (ХП) | (В) | (мм) | (об/мин) | |
| 50ВК(Д)10-10-0,75С | 10 | 10 | 0.75 | 1 | 380/220 | 50 | 2900 |
| 65WQ (Д) 15-6-0,75с | 15 | 6 | 0.75 | 1 | 380/220 | 65 | 2900 |
| 50ВО(Д)15-10-1.1С | 15 | 10 | 1.1 | 1.5 | 380/220 | 50 | 2900 |
| 65WQ(Д)20-6-1.1С | 20 | 6 | 1.1 | 1.5 | 380/220 | 65 | 2900 |
| 50ВК(Д)15-15-1,5С | 15 | 15 | 1.5 | 2 | 380/220 | 50 | 2900 |
| 65WQ(Д)25-7-1,5С | 25 | 7 | 1.5 | 2 | 380/220 | 65 | 2900 |
| 50WQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 2900 |
| 65WQ25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 3 | 380 | 65 | 2900 |
| 80WQ40-9-2.2S | 40 | 9 | 2.2 | 3 | 380 | 80 | 2900 |
| 100WQ50-7-2,25 | 50 | 7 | 2.2 | 3 | 380 | 100 | 2900 |
| 50WQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 4 | 380 | 50 | 2900 |
| 65wq25-20-3с | 25 | 20 | 3 | 4 | 380 | 65 | 2900 |
| 80WQ40-15-3с | 40 | 15 | 3 | 4 | 380 | 80 | 2900 |
| 100WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 4 | 380 | 100 | 2900 |
| 50WQ15-32-4S | 15 | 32 | 4 | 5.5 | 380 | 50 | 2900 |
| 65WQ25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 5.5 | 380 | 65 | 2900 |
| 80WQ40-18-4S | 40 | 18 | 4 | 5.5 | 380 | 80 | 2900 |
| 100WQ50-15-4S | 50 | 15 | 4 | 5.5 | 380 | 100 | 2900 |
| 50WQ20-32-5.5S | 20 | 32 | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 2900 |
| 65WQ30-25-5.5С | 30 | 25 | 5.5 | 7.5 | 380 | 65 | 2900 |
| 80WQ50-18-5,5с | 50 | 18 | 5.5 | 7.5 | 380 | 80 | 2900 |
| 100ВК80-10-5,5С | 80 | 10 | 5.5 | 7.5 | 380 | 100 | 2900 |
| 50WQ100-7-5.5S | 100 | 7 | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 2900 |
| 65WQ20-40-7,5С | 20 | 40 | 7.5 | 10 | 380 | 65 | 2900 |
| 80WQ30-32-7,5с | 30 | 32 | 7.5 | 10 | 380 | 80 | 2900 |
| 100WQ45-22-7,5С | 45 | 22 | 7.5 | 10 | 380 | 100 | 2900 |
| 150ВК80-15-7,5С | 80 | 15 | 7.5 | 10 | 380 | 150 | 2900 |
| 50WQ100-10-7,5С | 100 | 10 | 7.5 | 10 | 380 | 50 | 2900 |
| 65WQ140-7-7.5С | 140 | 7 | 7.5 | 10 | 380 | 65 | 2900 |
| 80WQ30-50-11S | 30 | 50 | 11 | 15 | 380 | 80 | 2900 |
| 100WQ45-42-11S | 45 | 42 | 11 | 15 | 380 | 100 | 2900 |
| 150WQ100-20-11S | 100 | 20 | 11 | 15 | 380 | 150 | 2900 |
| 50WQ180-11-11S | 180 | 11 | 11 | 15 | 380 | 50 | 2900 |
| 65WQ30-60-15S | 30 | 60 | 15 | 20 | 380 | 65 | 2900 |
| 80WQ45-52-15S | 45 | 52 | 15 | 20 | 380 | 80 | 2900 |
| 100WQ100-25-15S | 100 | 100 | 15 | 20 | 380 | 100 | 2900 |
| 150WQ180-15-15S | 180 | 180 | 15 | 20 | 380 | 150 | 2900 |
Серия 50WQ(D)S-CF Режущий незасоряющийся канализационный насос из нержавеющей стали
Канализационный насос из нержавеющей стали WQV
WQS-G Шлифовальный канализационный насос из нержавеющей стали
WQD - Шлифовальный станок C 2P Чугунный канализационный насос
Чугунный канализационный насос WQ-C 4P
Автоматическая муфта переменного тока