Бренд ZEN уже много лет специализируется на освещении. Наш погружной насос 5SD для глубоких скважин имеет хорошее ценовое преимущество и охватывает большинство рынков Европы и Америки. Мы с нетерпением ждем возможности стать вашим долгосрочным партнером в Китае. Идентификатор* 5СД*5: Диаметр скважины: 128 мм (5 дюймов).* SD: название насоса*8: Производительность (м³/ч)* 06: Сцена* 1.1: Мощность двигателя (кВт)
1. Для подачи воды из колодцев или резервуаров.
2. Для бытового, гражданского и промышленного использования.
3. Для использования в саду и орошения.
1. Максимальная температура жидкости может достигать +35°С.
2. Максимальное содержание песка: 0,25%.
3. Максимальная глубина погружения: 100м.
4. Минимальный диаметр колодца: 5 дюймов.
1. Электродвигатель с несколькими обмотками или полностью закрытым экраном.
2. Трехфазный: 380–415 В/50 Гц.
3. Оснащен блоком управления запуском или цифровым автоматическим блоком управления.
4. Насос спроектирован с учетом натяжения корпуса.
5. Стандарты размеров NEMA
1. Специальное механическое уплотнение.
2. Другие напряжения или частоты 60 Гц.
| Модель | П2 | Подача n = 2850 об/мин | ||||||||||||
| 3~380 В/415 В | КВт | HP |
Q л/мин м³/ч |
0 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 5СД806-1.1 | 1.1 | 1.5 | Н(м) | 70 | 66 | 63 | 60 | 57 | 51 | 45 | 39 | 30 | 20 | 4 |
| 5СД807-1,5 | 1.5 | 2.0 | 82 | 77 | 74 | 70 | 67 | 60 | 53 | 46 | 35 | 23 | 4 | |
| 5СД808-2.2 | 2.2 | 3.0 | 95 | 88 | 84 | 80 | 76 | 68 | 60 | 52 | 40 | 26 | 5 | |
| 5СД812-3.0 | 3.0 | 4.0 | 140 | 132 | 126 | 120 | 114 | 102 | 90 | 78 | 60 | 40 | 6 | |
| 5СД814-4.0 | 4.0 | 5.5 | 165 | 154 | 147 | 140 | 133 | 119 | 105 | 91 | 70 | 46 | 7 | |
| 5СД820-5,5 | 5.5 | 7.5 | 235 | 220 | 210 | 200 | 190 | 170 | 150 | 130 | 100 | 66 | 8 | |
| 5СД826-7,5 | 7.5 | 10 | 305 | 286 | 273 | 260 | 247 | 221 | 195 | 169 | 130 | 86 | 9 | |
| Модель | П2 | Подача n = 2850 об/мин | ||||||||||||
| 3~380 В/415 В | КВт | HP |
Q л/мин м³/ч |
0 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 | 250 | 267 |
| 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | ||||
| 5СД1205-1.1 | 1.1 | 1.5 | Н(м) | 47 | 42 | 40 | 37 | 35 | 33 | 28 | 23 | 20 | 11 | 2 |
| 5СД1207-1,5 | 1.5 | 2.0 | 65 | 59 | 56 | 52 | 49 | 46 | 39 | 32 | 28 | 15 | 3 | |
| 5СД1209-2.2 | 2.2 | 3.0 | 85 | 76 | 72 | 67 | 63 | 59 | 50 | 41 | 36 | 19 | 3 | |
| 5СД1212-3.0 | 3.0 | 4.0 | 112 | 101 | 96 | 89 | 84 | 78 | 66 | 54 | 48 | 25 | 4 | |
| 5СД1215-4.0 | 4.0 | 5.5 | 140 | 126 | 120 | 111 | 105 | 98 | 83 | 68 | 60 | 32 | 5 | |
| 5СД1221-5,5 | 5.5 | 7.5 | 195 | 176 | 168 | 156 | 147 | 137 | 116 | 95 | 84 | 45 | 6 | |
| 5СД1228-7,5 | 7.5 | 10 | 260 | 235 | 224 | 207 | 196 | 182 | 154 | 126 | 112 | 60 | 7 | |
| Модель | П2 | Подача n = 2850 об/мин | ||||||||||||
| 3~380 В/415 В | КВт | HP |
Q л/мин м³/ч |
0 | 133 | 167 | 200 | 217 | 233 | 250 | 267 | 300 | 333 | 383 |
| 0 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | ||||
| 5СД1503-1.1 | 1.1 | 1.5 | Н(м) | 26 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 8 | 4 |
| 5СД1504-1,5 | 1.5 | 2.0 | 35 | 31 | 30 | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | 16 | 10 | 4 | |
| 5СД1506-2.2 | 2.2 | 3.0 | 51 | 46 | 44 | 41 | 38 | 37 | 35 | 30 | 24 | 16 | 5 | |
| 5СД1508-3.0 | 3.0 | 4.0 | 68 | 62 | 59 | 54 | 51 | 49 | 46 | 40 | 32 | 21 | 5 | |
| 5СД1511-4.0 | 4.0 | 5.5 | 95 | 85 | 81 | 74 | 70 | 67 | 64 | 55 | 44 | 29 | 6 | |
| 5СД1515-5,5 | 5.5 | 7.5 | 128 | 116 | 111 | 101 | 96 | 92 | 87 | 75 | 60 | 39 | 7 | |
| 5СД1520-7,5 | 7.5 | 10 | 170 | 155 | 148 | 135 | 128 | 122 | 116 | 100 | 80 | 52 | 8 | |
| Модель | П2 | Подача n = 2850 об/мин | |||||||||
| 3~380 В/415 В | КВт | HP |
Q л/мин м³/ч |
0 | 83 | 167 | 250 | 334 | 417 | 500 | 533 |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | ||||
| 5СД2002-1.1 | 1.1 | 1.5 | Н(м) | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| 5СД2003-1,5 | 1.5 | 2.0 | 33 | 29 | 27 | 23 | 18 | 10 | 3 | 1 | |
| 5СД2004-2.2 | 2.2 | 3.0 | 45 | 39 | 38 | 31 | 24 | 15 | 4 | 1 | |
| 5СД2006-3.0 | 3.0 | 4.0 | 67 | 62 | 55 | 47 | 35 | 19 | 5 | 1 | |
| 5СД2008-4.0 | 4.0 | 5.5 | 89 | 80 | 74 | 62 | 47 | 29 | 6 | 1 | |
| 5СД2011-5,5 | 5.5 | 7.5 | 123 | 114 | 100 | 86 | 65 | 35 | 7 | 1 | |
| 5СД2014-7,5 | 7.5 | 10 | 156 | 145 | 129 | 109 | 83 | 40 | 8 | 1 | |
| Парашютистский масштаб | |||||
| Модель | A | B | C | D | E |
| 5СД806-1.1 | 824 | 383 | 441 | 2" | ф123 |
| 5СД807-1,5 | 866 | 393 | 473 | 2" | ф123 |
| 5СД808-2.2 | 909 | 403 | 506 | 2" | ф123 |
| 5СД812-3.0 | 1165 | 488 | 677 | 2" | ф123 |
| 5СД814-4.0 | 1306 | 563 | 743 | 2" | ф123 |
| 5СД820-5,5 | 1643 | 663 | 980 | 2" | ф123 |
| 5СД826-7,5 | 1965 | 748 | 1217 | 2" | ф123 |
| 5СД1205-1.1 | 827 | 383 | 444 | 2" | ф123 |
| 5СД1207-1,5 | 917 | 393 | 524 | 2" | ф123 |
| 5СД1209-2.2 | 1007 | 403 | 604 | 2" | ф123 |
| 5СД1212-3.0 | 1212 | 488 | 724 | 2" | ф123 |
| 5СД1215-4.0 | 1446 | 563 | 883 | 2" | ф123 |
| 5СД1221-5,5 | 1786 | 663 | 1123 | 2" | ф123 |
| 5СД1228-7,5 | 2190 | 748 | 1442 | 2" | ф123 |
| 5СД1503-1.1 | 770 | 383 | 387 | 2" | ф123 |
| 5СД1504-1,5 | 828 | 393 | 435 | 2" | ф123 |
| 5СД1506-2.2 | 935 | 403 | 532 | 2" | ф123 |
| 5СД1508-3.0 | 1116 | 488 | 628 | 2" | ф123 |
| 5СД1511-4.0 | 1336 | 563 | 773 | 2" | ф123 |
| 5СД1515-5,5 | 1668 | 663 | 1005 | 2" | ф123 |
| 5СД1520-7,5 | 2032 | 748 | 1284 | 2" | ф123 |
| 5СД2002-1.1 | 728 | 383 | 345 | 2" | ф123 |
| 5СД2003-1,5 | 790 | 393 | 397 | 2" | ф123 |
| 5СД2004-2.2 | 852 | 403 | 449 | 2" | ф123 |
| 5СД2006-3.0 | 1041 | 488 | 553 | 2" | ф123 |
| 5СД2008-4.0 | 1220 | 563 | 657 | 2" | ф123 |
| 5СД2011-5,5 | 1514 | 663 | 851 | 2" | ф123 |
| 5СД2014-7,5 | 1754 | 748 | 1006 | 2" | ф123 |
1. Выключатели питания
2. Автоматическое управление кассетами.
3. Трубопровод
4. Клапан
5. Прокладка
6. Статический уровень
7. Верхний полюс
8. Кабель
9. Ну
10. Уровень перемешивания
11. Средний стержень
12. Корпус насоса
13. Нижний полюс
14. Подводные электродвигатели.
| размер | Напряжение (В) | Мощность (кВт) | Сечение кабеля (мм²) | 0,7 мм² | 1 мм² | 1,5 мм² | 2 мм² | 2,5 мм² | 3 мм² | 4 мм² | 6 мм² | 10 мм² | 16 мм² | 25 мм² | 35 мм² | 50 мм² |
| 4" | 220 | 0.37 | Длина кабеля (м) | 50 | 80 | 100 | ||||||||||
| 0.55 | 35 | 55 | 80 | 105 | 130 | |||||||||||
| 0.75 | 20 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | |||||||||
| 0.95 | 32 | 52 | 70 | 85 | 105 | 140 | ||||||||||
| 1.1 | 30 | 48 | 60 | 79 | 100 | 127 | 190 | |||||||||
| 1.5 | 25 | 34 | 50 | 57 | 80 | 92 | 137 | 228 | ||||||||
| 1.8 | 23 | 32 | 48 | 55 | 78 | 90 | 135 | 226 | ||||||||
| 2.2 | 22 | 30 | 43 | 50 | 68 | 102 | 170 | 230 | ||||||||
| 3.0 | 25 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 200 | 330 | ||||||||
| 3.5 | 25 | 30 | 45 | 60 | 100 | 180 | 290 | |||||||||
| 4.0 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 220 | 300 |
| размер | Напряжение (В) | Мощность (кВт) | Сечение кабеля (мм²) | 0,7 мм² | 1 мм² | 1,5 мм² | 2 мм² | 2,5 мм² | 3 мм² | 4 мм² | 6 мм² | 10 мм² | 16 мм² | 25 мм² | 35 мм² | 50 мм² |
| 4" | 380 | 0.37 | Длина кабеля (м) | 200 | 315 | |||||||||||
| 0.55 | 100 | 210 | 320 | |||||||||||||
| 0.75 | 80 | 165 | 280 | |||||||||||||
| 1.1 | 120 | 180 | 250 | 308 | ||||||||||||
| 1.5 | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||
| 2.2 | 65 | 114 | 150 | 191 | 250 | 305 | 457 | |||||||||
| 6 дюймов | 3.0 | 77 | 100 | 128 | 170 | 205 | 307 | 390 | ||||||||
| 4.0 | 61 | 80 | 102 | 120 | 153 | 244 | 406 | |||||||||
| 5.5 | 47 | 60 | 70 | 90 | 110 | 165 | 312 | |||||||||
| 7.5 | 65 | 80 | 130 | 200 | 320 | |||||||||||
| 9.2 | 72 | 108 | 178 | 282 | 432 | |||||||||||
| 11 | 63 | 94 | 155 | 246 | 370 | |||||||||||
| 13 | 78 | 129 | 205 | 314 | ||||||||||||
| 15 | 69 | 114 | 180 | 277 | ||||||||||||
| 18.5 | 55 | 91 | 145 | 222 | 305 | |||||||||||
| 22 | 49 | 81 | 128 | 196 | 290 | |||||||||||
| 25 | 68 | 107 | 165 | 226 | 314 | |||||||||||
| 30 | 60 | 95 | 145 | 200 | 275 | |||||||||||
| 37 | 52 | 82 | 125 | 170 | 234 | |||||||||||
| 45.0 | 45 | 71 | 108 | 147 | 203 |