Бренд ZΞN, являясь ведущим производителем в Китае, придерживается строгих стандартов контроля качества и использует только материалы и компоненты высочайшего качества при производстве глубокого скважинного насоса 6SR 6 дюймов из нержавеющей стали. В результате получается продукт, который не только прочен и долговечен, но и работает стабильно и эффективно с течением времени.
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД*6СР
* 6: Диаметр скважины: 148 мм (6 дюймов)
* SR: Погружной насос серии SR
* 18: Производительность (м³/ч)
* 04:Сцена
* 3,0: Мощность двигателя (кВт)
1. Для подачи воды из колодцев или резервуаров.
2. Для бытового, гражданского и промышленного использования.
3. Для использования в саду и орошения.
1. Максимальная температура жидкости может достигать +35°С.
2. Максимальное содержание песка: 0,25%.
3. Максимальная глубина погружения: 100м.
4. Минимальный диаметр скважины: 6 дюймов.
1. Электродвигатель с несколькими обмотками или полностью закрытым экраном.
2. Трехфазный: 380–415 В/50 Гц.
3. Оснащен блоком управления запуском или цифровым автоматическим блоком управления.
4. Насос спроектирован с учетом натяжения корпуса.
5. Стандарты размеров NEMA
1. Специальное механическое уплотнение.
2. Другие напряжения или частоты 60 Гц.
| Модель | П2 | Подача n = 2850 об/мин | |||||||||||
| 3~380 В/415 В | КВт | HP |
Q л/мин м³/ч |
0 | 133 | 167 | 200 | 250 | 300 | 333 | 367 | 417 | 500 |
| 0 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | ||||
| 6СР18 04-3.0 | 3.0 | 4.0 | Н(м) | 52 | 46 | 43 | 38 | 35 | 29 | 24 | 18 | 11 | 2 |
| 6СР18 06-4,0 | 4.0 | 5.5 | 78 | 69 | 64 | 57 | 52 | 43 | 35 | 27 | 17 | 3 | |
| 6СР18 08-5,5 | 5.5 | 7.5 | 104 | 92 | 86 | 76 | 70 | 58 | 47 | 36 | 22 | 4 | |
| 6СР18 11-7,5 | 7.5 | 10 | 143 | 127 | 118 | 105 | 96 | 79 | 65 | 50 | 31 | 5 | |
| 6СР18 13-9,2 | 9.2 | 12.5 | 169 | 150 | 139 | 124 | 113 | 94 | 77 | 59 | 36 | 6 | |
| 6СР18 15-11 | 11 | 15 | 195 | 173 | 161 | 143 | 131 | 108 | 89 | 68 | 42 | 7 | |
| 6СР18 18-13 | 13 | 17.5 | 234 | 207 | 193 | 171 | 157 | 130 | 106 | 81 | 50 | 8 | |
| 6СР18 21-15 | 15 | 20 | 273 | 242 | 225 | 200 | 183 | 151 | 124 | 95 | 59 | 9 | |
| 6СР18 25-18,5 | 18.5 | 25 | 325 | 288 | 268 | 238 | 218 | 180 | 148 | 113 | 70 | 11 | |
| Модель | П2 | Подача n = 2850 об/мин | |||||||||||
| 3~380 В/415 В | КВт | HP |
Q л/мин м³/ч |
0 | 83 | 167 | 250 | 333 | 417 | 500 | 583 | 677 | 717 |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | ||||
| 6СР30 03-3,0 | 3.0 | 4.0 | Н(м) | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 21 | 18 | 12 | 4 |
| 6СР30 04-4.0 | 4.0 | 5.5 | 54 | 50 | 48 | 45 | 42 | 36 | 28 | 24 | 16 | 5 | |
| 6СР30 06-5,5 | 5.5 | 7.5 | 81 | 76 | 72 | 68 | 63 | 54 | 42 | 36 | 24 | 6 | |
| 6СР30 08-7,5 | 7.5 | 10 | 108 | 101 | 96 | 90 | 84 | 72 | 56 | 48 | 32 | 7 | |
| 6СР30 09-9,2 | 9.2 | 12.5 | 122 | 113 | 108 | 102 | 95 | 81 | 63 | 54 | 36 | 8 | |
| 6СР30 11-11 | 11 | 15 | 149 | 139 | 132 | 124 | 116 | 99 | 77 | 66 | 44 | 9 | |
| 6СР30 12-13 | 13 | 17.5 | 162 | 151 | 144 | 136 | 126 | 108 | 84 | 72 | 48 | 10 | |
| 6СР30 14-15 | 15 | 20 | 189 | 176 | 168 | 158 | 147 | 126 | 98 | 84 | 56 | 11 | |
| 6СР30 17-18,5 | 18.5 | 25 | 230 | 214 | 204 | 192 | 179 | 153 | 119 | 102 | 68 | 12 | |
| Модель | П2 | Подача n = 2850 об/мин | |||||||||||
| 3~380 В/415 В | КВт | HP |
Q л/мин м³/ч |
0 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 | 1083 |
| 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | ||||
| 6СР45 02-3,0 | 3.0 | 4.0 | Н(м) | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 4 |
| 6СР45 03-4,0 | 4.0 | 5.5 | 38 | 34 | 32 | 30 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 6 | |
| 6СР45 04-5,5 | 5.5 | 7.5 | 50 | 45 | 43 | 40 | 38 | 34 | 32 | 28 | 24 | 8 | |
| 6СР45 05-7,5 | 7.5 | 10 | 63 | 56 | 54 | 50 | 48 | 43 | 40 | 35 | 30 | 10 | |
| 6СР45 06-9,2 | 9.2 | 12.5 | 75 | 68 | 65 | 60 | 57 | 51 | 48 | 42 | 36 | 12 | |
| 6СР45 07-11 | 11 | 15 | 88 | 79 | 76 | 70 | 67 | 60 | 56 | 49 | 42 | 14 | |
| 6СР45 08-13 | 13 | 17.5 | 100 | 91 | 87 | 80 | 76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 16 | |
| 6СР45 09-15 | 15 | 20 | 113 | 102 | 98 | 90 | 86 | 77 | 72 | 63 | 54 | 18 | |
| 6СР45 11-18,5 | 18.5 | 25 | 138 | 125 | 120 | 110 | 105 | 94 | 88 | 77 | 66 | 22 | |
| Модель | П2 | Подача n = 2850 об/мин | ||||||||||
| 3~380 В/415 В | КВт | HP |
Q л/мин м³/ч |
0 | 167 | 333 | 500 | 667 | 833 | 1000 | 1167 | 1334 |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
| 6СР60 02-4,0 | 4.0 | 5.5 | Н(м) | 26 | 25 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 |
| 6СР60 03-5,5 | 5.5 | 7.5 | 39 | 38 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 | 12 | |
| 6СР60 04-9.2 | 9.2 | 12.5 | 52 | 50 | 47 | 42 | 37 | 32 | 28 | 22 | 16 | |
| 6СР60 05-11 | 11 | 15 | 66 | 63 | 59 | 52 | 46 | 40 | 35 | 28 | 20 | |
| 6СР60 06-13 | 13 | 17.5 | 79 | 76 | 71 | 62 | 56 | 48 | 41 | 34 | 24 | |
| 6СР60 07-15 | 15 | 20 | 92 | 88 | 83 | 73 | 65 | 57 | 48 | 39 | 28 | |
| 6СР60 08-18,5 | 18.5 | 25 | 105 | 101 | 95 | 83 | 74 | 65 | 55 | 45 | 32 | |
| Парашютистский масштаб | |||||
| Модель | A | B | C | D | E |
| 6СР18 04-3.0 | 1065 | 482 | 583 | 3” | ф145 |
| 6СР18 06-4,0 | 1175 | 502 | 673 | 3" | ф145 |
| 6СР18 08-5,5 | 1325 | 562 | 763 | 3" | ф145 |
| 6СР18 11-7,5 | 1510 | 612 | 898 | 3" | ф145 |
| 6СР18 13-9,2 | 1674 | 687 | 987 | 3" | ф145 |
| 6СР18 15-11 | 1809 | 732 | 1077 | 3” | ф145 |
| 6СР18 18-13 | 1994 | 782 | 1212 | 3" | ф145 |
| 6СР18 21-15 | 2183 | 837 | 1346 | 3" | ф145 |
| 6СР18 25-18,5 | 2383 | 857 | 1526 | 3” | ф145 |
| 6СР30 03-3,0 | 1046 | 482 | 564 | 3" | ф145 |
| 6СР30 04-4.0 | 1119 | 502 | 617 | 3” | ф145 |
| 6СР30 06-5,5 | 1286 | 562 | 724 | 3" | ф145 |
| 6СР30 08-7,5 | 1443 | 612 | 831 | 3” | ф145 |
| 6СР30 09-9,2 | 1571 | 687 | 884 | 3" | ф145 |
| 6СР30 11-11 | 1723 | 732 | 991 | 3" | ф145 |
| 6СР30 12-13 | 1827 | 782 | 1045 | 3" | ф145 |
| 6СР30 14-15 | 1988 | 837 | 1151 | 3” | ф145 |
| 6СР30 17-18,5 | 2169 | 857 | 1312 | 3" | ф145 |
| 6СР45 02-3,0 | 1018 | 482 | 536 | 3” | ф145 |
| 6СР45 03-4,0 | 1105 | 502 | 603 | 3" | ф145 |
| 6СР45 04-5,5 | 1231 | 562 | 669 | 3" | ф145 |
| 6СР45 05-7,5 | 1348 | 612 | 736 | 3" | ф145 |
| 6СР45 06-9,2 | 1489 | 687 | 802 | 3" | ф145 |
| 6СР45 07-11 | 1601 | 732 | 869 | 3” | ф145 |
| 6СР45 08-13 | 1717 | 782 | 935 | 3” | ф145 |
| 6СР45 09-15 | 1838 | 837 | 1001 | 3" | ф145 |
| 6СР45 11-18,5 | 1991 | 857 | 1134 | 3" | ф145 |
| 6СР60 02-4,0 | 1104 | 502 | 602 | 3" | ф145 |
| 6СР60 03-5,5 | 1266 | 562 | 704 | 3” | ф145 |
| 6СР60 04-9.2 | 1493 | 687 | 806 | 3” | ф145 |
| 6СР60 05-11 | 1641 | 732 | 909 | 3" | ф145 |
| 6СР60 06-13 | 1793 | 782 | 1011 | 3” | ф145 |
| 6СР60 07-15 | 2007 | 837 | 1170 | 3" | ф145 |
| 6СР60 08-18,5 | 2129 | 857 | 1272 | 3” | ф145 |
1. Выключатели питания
2. Автоматическое управление кассетами.
3. Трубопровод
4. Клапан
5. Прокладка
6. Статический уровень
7. Верхний полюс
8. Кабель
9. Ну
10. Уровень перемешивания
11. Средний стержень
12. Корпус насоса
13. Нижний полюс
14. Подводные электродвигатели.
| размер | Напряжение (В) | Мощность (кВт) | Сечение кабеля (мм²) | 0,7 мм² | 1 мм² | 1,5 мм² | 2 мм² | 2,5 мм² | 3 мм² | 4 мм² | 6 мм² | 10 мм² | 16 мм² | 25 мм² | 35 мм² | 50 мм² |
| 4" | 220 | 0.37 | Длина кабеля (м) | 50 | 80 | 100 | ||||||||||
| 0.55 | 35 | 55 | 80 | 105 | 130 | |||||||||||
| 0.75 | 20 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | |||||||||
| 0.95 | 32 | 52 | 70 | 85 | 105 | 140 | ||||||||||
| 1.1 | 30 | 48 | 60 | 79 | 100 | 127 | 190 | |||||||||
| 1.5 | 25 | 34 | 50 | 57 | 80 | 92 | 137 | 228 | ||||||||
| 1.8 | 23 | 32 | 48 | 55 | 78 | 90 | 135 | 226 | ||||||||
| 2.2 | 22 | 30 | 43 | 50 | 68 | 102 | 170 | 230 | ||||||||
| 3.0 | 25 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 200 | 330 | ||||||||
| 3.5 | 25 | 30 | 45 | 60 | 100 | 180 | 290 | |||||||||
| 4.0 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 220 | 300 |
| размер | Напряжение (В) | Мощность (кВт) | Сечение кабеля (мм²) | 0,7 мм² | 1 мм² | 1,5 мм² | 2 мм² | 2,5 мм² | 3 мм² | 4 мм² | 6 мм² | 10 мм² | 16 мм² | 25 мм² | 35 мм² | 50 мм² |
| 4" | 380 | 0.37 | Длина кабеля (м) | 200 | 315 | |||||||||||
| 0.55 | 100 | 210 | 320 | |||||||||||||
| 0.75 | 80 | 165 | 280 | |||||||||||||
| 1.1 | 120 | 180 | 250 | 308 | ||||||||||||
| 1.5 | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||
| 2.2 | 65 | 114 | 150 | 191 | 250 | 305 | 457 | |||||||||
| 6 дюймов | 3.0 | 77 | 100 | 128 | 170 | 205 | 307 | 390 | ||||||||
| 4.0 | 61 | 80 | 102 | 120 | 153 | 244 | 406 | |||||||||
| 5.5 | 47 | 60 | 70 | 90 | 110 | 165 | 312 | |||||||||
| 7.5 | 65 | 80 | 130 | 200 | 320 | |||||||||||
| 9.2 | 72 | 108 | 178 | 282 | 432 | |||||||||||
| 11 | 63 | 94 | 155 | 246 | 370 | |||||||||||
| 13 | 78 | 129 | 205 | 314 | ||||||||||||
| 15 | 69 | 114 | 180 | 277 | ||||||||||||
| 18.5 | 55 | 91 | 145 | 222 | 305 | |||||||||||
| 22 | 49 | 81 | 128 | 196 | 290 | |||||||||||
| 25 | 68 | 107 | 165 | 226 | 314 | |||||||||||
| 30 | 60 | 95 | 145 | 200 | 275 | |||||||||||
| 37 | 52 | 82 | 125 | 170 | 234 | |||||||||||
| 45.0 | 45 | 71 | 108 | 147 | 203 |