Установка и использованиеГлубоководный насос QJM из нержавеющей стали использует многоступенчатую конструкцию рабочего колеса, высокое давление и широкий спектр применения. Подходит для бурения скважин, откачки воды из прудов и озер, орошения газонов, водопроводной воды для жизнедеятельности, подачи воды в бассейны, водные войска и резервуары, фонтаны, орошения в сельском хозяйстве и т.д.
Температура среды не превышает +40°С;
Значение PH среды от 6,5 до 8,5;
Объемная доля твердых примесей в среде не превышает 0,1%, а диаметр частиц не превышает 0,2 мм;
Глубина погружения не более 70 метров;
Минимальный применимый диаметр скважины: 4.
Корпус насоса: нержавеющая сталь.
Листовое колесо: помпон, колесо для пескостроения.
Диффузор: ПК
Ось двигателя: нержавеющая сталь или сталь 45#.
Механическое уплотнение: керамико-графит или карбид кремния-графит.
Электродвигатель: смазка x005f
Масла, употребляемые с пищей). Однофазный 150В - 240В - 50Гц/60Гц, медная обмотка имеет встроенный конденсатор защиты от тепловой перегрузки с блоком управления пуском. Трехфазный 300 В - 400 В
Изоляция: Уровень b
Защита: IP X8
| Модель |
Власть |
Макс. Напал (м) | МАКС. Поток (л/мин) | Выход (Дюйм) |
Q | л/мин | 0 | 17 | 34 | 50 | 66 | 83 | 100 | Калибр |
| м³/ч | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | дюйм | ||||||
| 4QJm4/7-0,37 | 0.37 | 46 | 6.5 | 1,5 дюйма | Н(м) | 46 | 39 | 35 | 31 | 24 | 16 | 5 | 1,5 дюйма | |
| 4QJm4/9-0,55 | 0.55 | 59 | 6.3 | 1,5 дюйма | 59 | 50 | 45 | 40 | 31 | 21 | 6 | 1,5 дюйма | ||
| 4QJm4/11-0,75 | 0.75 | 72 | 6.5 | 1,5 дюйма | 72 | 62 | 55 | 48 | 37 | 25 | 8 | 1,5 дюйма | ||
| 4QJm4/16-1.1 | 1.1 | 104 | 6.5 | 1,5 дюйма | 104 | 90 | 80 | 70 | 54 | 37 | 12 | 1,5 дюйма | ||
| 4QJm4/20-1,5 | 1.5 | 130 | 6.7 | 1,5 дюйма | 130 | 112 | 100 | 88 | 68 | 46 | 15 | 1,5 дюйма | ||
| 4QJm4/23-1.8 | 1.8 | 150 | 6.4 | 1,5 дюйма | 150 | 129 | 115 | 101 | 78 | 53 | 17 | 1,5 дюйма | ||
| 4QJm4/26-2.2 | 2.2 | 189 | 6.5 | 1,5 дюйма | 189 | 164 | 144 | 122 | 87 | 60 | 20 | 1,5 дюйма | ||
| Модель |
Власть |
Макс. Напал (м) | МАКС. Поток (л/мин) | Выход (Дюйм) |
Q | л/мин | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | Калибр |
| м³/ч | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | дюйм | ||||||
| 4QJM6/7-0,75 | 0.75 | 48 | 9 | 1,5 дюйма | Н(м) | 48 | 47 | 44 | 41 | 38 | 29 | 22 | 14 | 1,5 дюйма | |
| 4QJM6/10-1.1 | 1.1 | 69 | 9.1 | 1,5 дюйма | 69 | 67 | 63 | 58 | 54 | 42 | 32 | 20 | 1,5 дюйма | ||
| 4QJM6/14-1,5 | 1.5 | 97 | 8.8 | 1,5 дюйма | 97 | 94 | 88 | 81 | 76 | 59 | 45 | 28 | 1,5 дюйма | ||
| 4QJM6/17-1,8 | 1.8 | 117 | 9 | 1,5 дюйма | 117 | 114 | 107 | 99 | 92 | 71 | 54 | 34 | 1,5 дюйма | ||
| Модель |
Власть | Макс. Напал (м) | МАКС. Поток (л/мин) | Выход (Дюйм) |
Q | л/мин | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | Калибр |
| м³/ч | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | дюйм | ||||||
| 4QJm8/6-0.75 | 0.75 | 38 | 12.5 | 2" | Н(м) | 38 | 36 | 33 | 31 | 30 | 28 | 25 | 19 | 12 | 2" | |
| 4QJm8/8-1.1 | 1.1 | 50 | 12.5 | 2" | 50 | 48 | 44 | 42 | 40 | 38 | 33 | 25 | 16 | 2" | ||
| 4QJm8/12-1.5 | 1.5 | 76 | 12.5 | 2" | 76 | 72 | 66 | 62 | 60 | 56 | 49 | 37 | 24 | 2" | ||
| 4QJm8/14-1.8 | 1.8 | 88 | 12.5 | 2" | 88 | 84 | 77 | 73 | 70 | 66 | 57 | 43 | 28 | 2" | ||
| Модель |
Власть |
Макс. Напал (м) | МАКС. Поток (л/мин) | Выход (Дюйм) |
Q | л/мин | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | Калибр |
| м³/ч | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | дюйм | ||||||
| 4QJM10/7-1.1 | 1.1 | 43 | 15.3 | 2" | Н(м) | 43 | 43 | 40 | 38 | 35 | 32 | 25 | 15 | 4 | 2" | |
| 4QJM10/9-1,5 | 1.5 | 56 | 15.3 | 2" | 56 | 55 | 51 | 48 | 45 | 41 | 32 | 19 | 5 | 2" | ||
| 4QJM10/11-1,8 | 1.8 | 68 | 15.3 | 2" | 68 | 67 | 63 | 59 | 55 | 50 | 39 | 24 | 7 | 2" | ||
| Модель |
Власть |
Макс. Напал (м) | МАКС. Поток (л/мин) | Выход (Дюйм) |
Q | л/мин | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | Калибр |
| м³/ч | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | дюйм | ||||||
| 4QJm16-16/5-1.1 | 1.1 | 29 | 27 | 2" | Н(м) | 29 | 28 | 27 | 26 | 22 | 19 | 16 | 11 | 9 | 2" | |
| 4QJm16-19/6-1.5 | 1.5 | 35 | 27 | 2" | 35 | 34 | 32 | 31 | 26 | 22 | 19 | 13 | 11 | 2" | ||
| 4QJm16-22/7-1.8 | 1.8 | 41 | 27 | 2" | 41 | 40 | 37 | 36 | 30 | 26 | 22 | 15 | 13 | 2" | ||



